Pamatinformācija
Produkta apraksts
Modelis Nr .: 2mm
IP vērtējums: IP65
Pikseļu konfigurācija: 1R, 1G, 1B
Vidējais enerģijas patēriņš: 378
Skenēšanas režīms: 1/32 skenēšana
Pielietojums: reklāma
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Angulo De Vision: Hor.120, Vert. 120
Specifikācija: CE ROHS UL CCC
HS kods: 85312000
Caurules čips krāsa: pilna krāsa
Pikseļu piķis: 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
Displeja funkcija: video displejs
Pikseļu blīvums: 250000
Displeja tips: LED video displejs
Sertifikāts: CE, UL, ETL
Marca: Retop
Protecion: IP65
Izcelsme: Dongguan Guangdong China
P2 HD melnais lietie alumīnija indikatori
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Izšķirtspēja | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMP | LED | SMD 3 vienā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDE | Pikseļu konfigurācija | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED braukšanas metode | 1/32 dinamiskā skenēšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļu piķis | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led kuģa izmērs | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULIS | Led dēļi | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduļa apgabals | 0,23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduļa izmērs | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 11 | Kilograms | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauda | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ūdensdrošs | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielāgojamība | Aizmugurējais pakalpojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPLAY | Maks. elektrības patēriņš | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vid. elektrības patēriņš | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. strāva (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor skata leņķis (min 50% spilgtums) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. skata leņķis (min 50% spilgtums) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilgtums | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļu blīvums | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spēka faktors | > 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrasta attiecība | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības temperatūra | -20oC līdz + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības mitrums | 20% līdz 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mūžs (50% spilgtums) | 100 000 stundas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apstrāde | 16 bitu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krāsas | 281 triljoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atjaunošanas biežums | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadru ātrums | 60 kadri sekundē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilgtums | Manuāls 100 līmeņi, automātiski 16 līmeņi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Uzlabotas iekārtas Efektīva ražošana